BAXL (1st Floor)
Room Number | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date |
---|---|---|---|---|
101 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
102 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
102A | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
102B | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
102C | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
102D | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
104 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
105 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
106 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
108 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
109 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
110 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
111 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
112 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
113 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
114 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
115 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
116 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
117 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
118 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
120 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
123 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
124 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
125 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
126 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
127A1 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
127B | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
128 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
129 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
130 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
132 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
134 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
138 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
139 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
BAXL (2nd Floor)
Room Number | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date |
---|---|---|---|---|
206 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
207 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
209 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
210 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
211 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
212 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
213 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
214 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
215 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
216 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
217 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
218 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
218A | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
219A | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
219B | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
219C | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
219D | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
220 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
223 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
223A | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
223B | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
223D | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
224 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
225A | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
227 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
228 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
229 | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
230A | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
230B | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
230C | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
230D | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
230E | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |
230F | 11/27/23 | 1/5/24 | 3/7/24 | 4/8/24 |