KESH (1st Floor)
Room Number | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
109 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
110 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
111 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
112 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
113 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
114 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
118 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
119 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
120 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
122 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
124 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
132 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
133 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
134 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
135 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
136 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
137 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
138 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
139 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
140A | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
142A | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
144 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
145 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
146 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
147 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
KESH (2nd Floor)
Room Number | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
211 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
212 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
213 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
214 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
215 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
229 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
230 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
231 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
232 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
233 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |
234 | 6/9/22 | 7/11/22 | 8/9/22 | 9/8/22 | 10/7/22 | 11/7/22 | 12/9/22 |