SCI2 (1st Floor)
Room Number | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date |
---|---|---|---|---|---|
102 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
102A | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
102B | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
102C | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
102D | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
102E | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
102F | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
102G | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
102H | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
102I | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
102J | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
SCI2 (2nd Floor)
Room Number | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date |
---|---|---|---|---|---|
205 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
207A | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
207B | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
207C | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
207D | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
207E | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
207F | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
207G | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
207H | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210A | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210B | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210C | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210D | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210F | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210G | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210H | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210I | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210J | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210K | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210L | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210M | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210N | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210O | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210P | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210Q | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210R | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
210S | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
213 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
214 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
221 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
226 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
227 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
SCI2 (3rd Floor)
Room Number | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date |
---|---|---|---|---|---|
301 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301A | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301B | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301C | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301D | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301E | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301F | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301G | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301H | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301-I | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301J | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301K | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301L | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301M | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301N | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301O | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
301-O | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
311 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
312 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
313 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |
314 | 1/14/22 | 2/14/22 | 3/14/22 | 4/11/22 | 5/9/22 |