WALL (1st Floor)
Room Number | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date |
---|---|---|---|---|---|
101A | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
101B | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
101C | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
101D | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
101E | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
101F | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
101G | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
101H | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
101I | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
101J | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
101K | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
105 | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
105A | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
105B | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
105C | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
105D | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
107A | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
107B | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
107C | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
107E | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
120 | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
122C | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
122D | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
122E | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
124A | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
124B | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
124C | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
124D | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
124E | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
124F | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
124G | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
124H | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
124I | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
124J | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
124K | 11/12/23 | 12/12/23 | 1/23/24 | 2/22/24 | 3/25/24 |
WALL (2nd Floor)
Room Number | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date |
---|---|---|---|---|---|
201A | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
201B | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
201C | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
201D | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
201E | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
201F | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
201G | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
201H | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
201I | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
201J | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
201K | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
201L | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
212 | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
213 | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
213A | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
213B | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
213C | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
213D | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
214 | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
214A | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
215A | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
215B | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
215C | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
215D | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
215E | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
219 | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
219A | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
222 | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
228 | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
228C | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
228D | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230 | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230A | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230B | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230C | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230D | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230E | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230F | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230G | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230H | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230I | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230J | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230K | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
230M | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
233A | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
233B | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
233C | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
233D | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
233F | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
WALL (3rd Floor)
Room Number | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date | Cleaning Date |
---|---|---|---|---|---|
301 | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
301A | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
301B | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
301C | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
301D | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
301E | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
301F | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
301G | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
301H | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
301I | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
301J | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
301K | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
313 | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
313B | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
316 | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323 | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323A | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323B | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323C | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323D | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323E | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323F | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323G | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323H | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323I | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323J | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323K | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |
323L | 11/10/23 | 12/11/23 | 1/22/24 | 2/21/24 | 3/22/24 |